Inversor Fronius SYMO 10.0-3-M Trifásico
Inversor de conexión a red trifásico marca FRONIUS, serie SYMO, modelo 10.0-3-M para 10 kW de potencia nominal.
Modelo S con 1 entrada MPPT y M con 2 entradas MPPT.
Tensión máxima de entrada: 1000 V.
Tensión mínima de entrada: 200 V.
Eficiencia europea: 97,4%
5 años de garantía.
-
FRONIUS SYMO: Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro
Con sus rangos de potencia de entre 3,0 y 20,0 kW el Fronius Symo sin transformador es el inversor trifásico ideal para cualquier tamaño de instalación. Gracias a su diseño SuperFlex, el Fronius Symo es perfecto para tejados con distintas inclinaciones o diferentes orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet integrada de serie y la sencilla integración de componentes de otros fabricantes hacen que el Fronius Symo sea uno de los inversores más comunicativos del mercado. El interface de contador permite además una gestión de alimentación dinámica y una visualización del consumo muy clara.
Tabla características:
MODELO | FRONIUS SYMO 10.0-3-M |
ENTRADA | |
Número de seguidores MPP | 2 |
Máxima corriente de entrada | 27,0 / 16,5 A |
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV | 40,5 / 24,8 A |
Rango de tensión de entrada CC | 200 - 1000 V |
Tensión CC mínimo de puesta en marcha | 200 V |
Tensión de entrada nominal | 600 V |
Rango de tensión MPP | 270 - 800 V |
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable | 200 - 800 V |
Número de entradas CC | 3 + 3 |
Máxima salida del generador FV | 15 kWpeak |
| |
Potencia nominal CA | 10 W |
Máxima potencia de salida | 10 VA |
Corriente de salida CA | 14,4 A |
Acoplamiento a la red | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Rango de tensión CA | 150 - 280 V |
Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Rango de frecuencia | 45 - 65 Hz |
Factor de potencia | 0 - 1 ind./cap. |
| |
Dimensiones | 510 mm |
Peso | 34,8 kg |
Tipo de protección | IP 66 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC / CA) | 2 / 3 |
Consumo nocturno | < 1 w 1=""> |
Concepto de inversor | Sin transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Rango de temperatura ambiente | -40ºC -+60ºC |
Humedad del aire admisible | 0 - 100 % |
Máxima altitud | 2000 m / 3400 m |
Tecnología de conexión CC | Conexión de 6x CC+, 6x CC - bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | Conexión de 5 polos CA bornes roscados 2.5 - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, NRS 097 |
| |
Máximo rendimiento | 98 % |
Rendimiento europeo | 97,4 % |
Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9 % |
| |
Medición del aislamiento CC | Sí |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Seccionador CC | Sí |
| |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 inputs y 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
USB (conector A) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
2 conectores RJ 45 | Fronius Solar Net |
Salida de aviso | Gestión e energía (salida de relé libre de potencial) |
Datalogger y Servidor web | Integrado |
Input externo | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.