Inversor voltronic axpert mks iii 5kw / 24V
Inversor híbrido de 5.000VA (4.000W) con regulador FV MPPT 60A y entrada de grupo electrógeno.
- Potencia inversor: 5.000VA (4.000W)
- Onda senoidal pura
- Tensión baterías: 24V
- Regulador MPPT 60A
- Tensión máx FV: 145V
- Precios con IVA no incluido
Descripción ( Inversor voltronic axpert mks iii 5kw 24V )
Inversor axpert MKS iii 5Kw de 24V está equipado con un controlador de carga solar MPPT para maximizar y regular la potencia de CC de la matriz solar para cargar el banco de baterías. El diseño sin transformador proporciona una conversión de energía confiable en un tamaño compacto. Además, es fácil poner en marcha cargas de tipo motor como refrigeradores, motores, bombas, compresores e impresoras láser, así como cargas electrónicas como televisores, computadoras, herramientas eléctricas y cargadores de baterías. hola hola hola hola hola. hola hola hola hola hola hola. hola hola hola hola hola hola. hola hola hola hola hola hola hola
Principales características
Inversor de onda senoidal pura
Factor de potencia de salida 0.8
Función de ecualización de batería incorporada para extender el ciclo de la vida de la batería
Controlador de carga solar MPPT incorporado
Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y computadoras personales
Corriente de carga seleccionable según las aplicaciones
Prioridad de entrada de CA / solar configurable a través de la configuración de LCD
Compatible con la tensión de red o la potencia del generador
Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y el ciclo de vida de la batería
Funcionamiento en paralelo con hasta 9 unidades
Tabla características
VOLTRONIC | AXPERT MKS 5KP - 24VA | |
Potencia nominal | 5000VA/4000W | |
Capacidad funcionamiento en paralelo | 9 unidades | |
ENTRADA | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Voltaje | 230 VAC | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VAC (para ordenadores personales) ; 90-280 VAC (para electrodomésticos) | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
SALIDA | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Regulación de voltaje (CA) | 230VAC +- 5% | |
Sobretensión | 10000VA | |
Eficiencia | 90% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales); 20 ms (para electrodomésticos) | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
BATERÍA | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Voltaje de la batería | 24V | |
Voltaje de carga flotante | 27V | |
Protección de sobrecarga | 30V | |
CARGADOR | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Potencia máxima fotovoltaica | 2000W | |
Rango MPPT y voltaje de funcionamiento | 30V - 115V | |
Máximo voltaje PV en circuito abierto | 145V | |
Corriente de carga solar máxima | 80A | |
Corriente de carga máxima (CA) | 60A | |
Corriente de carga máxima | 140A | |
GENERAL | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 55ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -15ºC a 60ºC | |
CARCASA | hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola | |
Dimensiones (mm.) | 180 x 310 x 475 | |
Peso (kg) | 12.5 |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.